<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sara Öhman &#187; Kandidatuppsatsen</title>
	<atom:link href="http://saraohman.se/kandidatuppsatsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saraohman.se</link>
	<description>Entreprenörskap &#38; Affärsutveckling</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 19:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Det händelserika 2010 &#8211; Ett år jag är evigt tacksam för</title>
		<link>http://saraohman.se/2011/01/06/det-handelserika-2010-ett-ar-jag-ar-evigt-tacksam-for/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-handelserika-2010-ett-ar-jag-ar-evigt-tacksam-for</link>
		<comments>http://saraohman.se/2011/01/06/det-handelserika-2010-ett-ar-jag-ar-evigt-tacksam-for/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saraohman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egen tid]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörsjakten]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörsstudenten]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidatuppsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt liv Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saraohman.se/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Ingen har haft ett bättre år än vad jag har haft. Det kan jag garantera. Det har varit ett hektiskt år med många snabba vändningar där möjligheter har kommit min väg på löpande band. Jag har tagit examen, flyttat, betat av spännande uppdrag och fått drömjobbet. Ändå har jag haft betydligt mer semester än föregående [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saraohman.se/2011/01/06/det-handelserika-2010-ett-ar-jag-ar-evigt-tacksam-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya twitterinsikter vecka 17, 18 &amp; 19</title>
		<link>http://saraohman.se/2010/05/16/nya-twitterinsikter-vecka-17-18-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nya-twitterinsikter-vecka-17-18-19</link>
		<comments>http://saraohman.se/2010/05/16/nya-twitterinsikter-vecka-17-18-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saraohman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidatuppsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterinsikter]]></category>
		<category><![CDATA[kunskapande]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saraohman.se/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Information är makt  &#8211; och jag känner mig som en hemlig Twitteragent. Någon vecka nu har jag spenderat på att koda konversationen och framförallt kunskapsutbytet på Twitter, föra in meddelanden i kategorier för att kunna visa på vad som flödar. Jag tycker det är roligt att få experimentera i den kulturella kontexten på Twitter genom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saraohman.se/2010/05/16/nya-twitterinsikter-vecka-17-18-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunskapande genom sociala medier</title>
		<link>http://saraohman.se/2010/05/03/kunskapande-genom-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunskapande-genom-sociala-medier</link>
		<comments>http://saraohman.se/2010/05/03/kunskapande-genom-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 06:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saraohman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kandidatuppsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatuppsats]]></category>
		<category><![CDATA[kunskapande]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Öhman]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[virtuella nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saraohman.se/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Vad teorin säger om vår aktivitet i sociala medier Det kanske bara är jag som har ett nördigt intresse av att förklara det självklara men jag finner det intressant att teoretiskt definiera vad det är som egentligen sker. Att entreprenören är en problemlösare vilken kommer att visa vägen i hanteringen av sociala medier är ingen nyhet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saraohman.se/2010/05/03/kunskapande-genom-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad sysslar jag med i min kandidatstudie?</title>
		<link>http://saraohman.se/2010/05/02/vad-sysslar-jag-med-i-min-kandidatstudie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vad-sysslar-jag-med-i-min-kandidatstudie</link>
		<comments>http://saraohman.se/2010/05/02/vad-sysslar-jag-med-i-min-kandidatstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saraohman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kandidatuppsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Öhman]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuella nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saraohman.se/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Jag vill förtydliga vad det är jag ska göra med min kandidatuppsats eftersom jag nu kommer påbörja min empiriska studie. Genom att genomföra vad man inom forskningen kallar en innehållsanalys ska jag försöka tyda hur egenföretagare nyttjar virtuella nätverk för kunskapsinsamling och kunskapsspridning i sin affärsutveckling.  Till detta har jag valt twitter som studieobjekt. Med hjälp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saraohman.se/2010/05/02/vad-sysslar-jag-med-i-min-kandidatstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya twitterinsikter vecka 16</title>
		<link>http://saraohman.se/2010/04/25/nya-twitterinsikter-vecka-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nya-twitterinsikter-vecka-16</link>
		<comments>http://saraohman.se/2010/04/25/nya-twitterinsikter-vecka-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saraohman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kandidatuppsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterinsikter]]></category>
		<category><![CDATA[sociala mötesrum]]></category>
		<category><![CDATA[tweetups]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saraohman.se/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Söndag= Veckans twitterinsikter - Så ni har det på det klara.  Jag fortsätter arbetet med min kandidatuppsats och tar mig för att filosofera. Förra veckan skrev jag om starten av min studie och effekten jag fått känna på. Denna vecka har jag inte bara haft nöjet att få gräva ner mig i vad teorin säger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saraohman.se/2010/04/25/nya-twitterinsikter-vecka-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprenören och sociala medier enligt teorin</title>
		<link>http://saraohman.se/2010/04/22/entreprenoren-och-sociala-medier-enligt-teorin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entreprenoren-och-sociala-medier-enligt-teorin</link>
		<comments>http://saraohman.se/2010/04/22/entreprenoren-och-sociala-medier-enligt-teorin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saraohman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidatuppsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterinsikter]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenöriell problemlösning]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatuppsats]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuella nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saraohman.se/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Entreprenören och sociala medier Detta är mitt försök till att teoretiskt försöka förklara varför entreprenörskap+sociala medier=En utmärkt kombo. Just nu arbetar jag med min kandidatuppsats vilken ska behandla hur egenföretagare nyttjar virtullla nätverk för kunskapsinsamling och kunskapsspridning i sin affärsutveckling.  Till detta har jag valt twitter som studieobjekt. De insikter som uppstår under min uppsats, främst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saraohman.se/2010/04/22/entreprenoren-och-sociala-medier-enligt-teorin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya twitterinsikter vecka 15</title>
		<link>http://saraohman.se/2010/04/18/nya-twitterinsikter-vecka-15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nya-twitterinsikter-vecka-15</link>
		<comments>http://saraohman.se/2010/04/18/nya-twitterinsikter-vecka-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saraohman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kandidatuppsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatuppsats]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterinsikter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saraohman.se/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Jag skulle vilja påstå att jag först den här veckan förstått innebörden av twitter &#8211; torts att jag varit frälst i några månader nu och redan upplevt mitt första år med twitter. Detta tack vare min kandidatuppsats. För min kandidatuppsats, vilken ska handla om hur egenföretagare nyttjar virtullla nätverk, har jag valt twitter som studieobjekt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saraohman.se/2010/04/18/nya-twitterinsikter-vecka-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/35 queries in 0.299 seconds using disk: basic
Object Caching 1046/1113 objects using disk: basic

Served from: saraohman.se @ 2012-05-18 07:25:00 -->
